服務說明 :本查詢網頁僅供參考,各家銀行印鑑卡仍以本所實際備查資料為準。
自內政部開辦跨縣市收辦登記案件後,發現許多金融機構並未於全台各地政事務所設置備查印鑑,以致民眾送件審查後發現無備查資料,須等金融機構辦理備查作業,或另尋已備查之地政事務所辦理登記,延誤辦理時效,有鑑於此,本所於網站建置金融機構印鑑卡備查目錄查詢服務,開放民眾先行查詢已備查之金融機構印鑑卡,減少奔波往返之洽公時間。
編號 | 銀行名稱 | 編號 | 銀行名稱 |
---|---|---|---|
1 | 46 | ||
2 | 47 | ||
3 | 48 | ||
4 | 49 | ||
5 | 50 | ||
6 | 51 | ||
7 | 52 | ||
8 | 53 | ||
9 | 54 | ||
10 | 55 | ||
11 | 56 | ||
12 | 57 | ||
13 | 58 | ||
14 | 59 | ||
15 | 60 | ||
16 | 61 | ||
17 | 62 | ||
18 | 63 | ||
19 | 64 | ||
20 | 65 | ||
21 | 66 | ||
22 | 67 | ||
23 | 68 | ||
24 | 69 | ||
25 | 70 | ||
26 | 71 | ||
27 | 72 | ||
28 | 73 | ||
29 | 74 | ||
30 | 75 | ||
31 | 76 | ||
32 | 77 | ||
33 | 78 | ||
34 | 79 | ||
35 | 80 | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |